Найдено записей: 9
| Должник (физ. лицо: ФИО, дата и место рождения; юр. лицо: наименование, юр. адрес) | Исполнительное производство(номер, дата возбуждения) | Реквизиты исполнительного документа (вид, дата принятия, номер, наименование органа, выдавшего исполнительный документ) | Дата, причина окончания или прекращения ИП(статья, часть, пункт основания) | Сервис | Предмет исполнения, сумма непогашенной задолженности | Отдел судебных приставов(наименование, адрес) | Судебный пристав-исполнитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОМПОКРАСКА, РОССИЯ,453434,БАШКОРТОСТАН РЕСП, ,БЛАГОВЕЩЕНСК Г, ,50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ УЛ,110,КОРП3, | 454/16/02018-ИП от 18.01.2016 454/16/02018-СД | Акт органа, осуществляющего контрольные функции от 14.12.2015 № 386 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ ПО РБ УФИМСКИЙ ФИЛИАЛ № 2 | Страховые взносы, включая пени: 104.35 руб. | Благовещенский МОСП 453430 Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.28 | РАХИМКУЛОВА В. А. +7(347)662-28-95 +7(34766)2-14-34 | ||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОМПОКРАСКА, РОССИЯ,453434,БАШКОРТОСТАН РЕСП, ,БЛАГОВЕЩЕНСК Г, ,50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ УЛ,110,КОРП3, | 5910/16/02018-ИП от 28.03.2016 454/16/02018-СД | Акт органа, осуществляющего контрольные функции от 16.03.2016 № 002S04160009351 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В БЛАГОВЕЩЕНСКОМ РАЙОНЕ И Г.БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | Страховые взносы, включая пени: 1754.59 руб. | Благовещенский МОСП 453430 Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.28 | РАХИМКУЛОВА В. А. +7(347)662-28-95 +7(34766)2-14-34 | ||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОМПОКРАСКА, РОССИЯ,453434,БАШКОРТОСТАН РЕСП, ,БЛАГОВЕЩЕНСК Г, ,50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ УЛ,110,КОРП3, | 1782/16/02018-ИП от 08.02.2016 454/16/02018-СД | Акт органа, осуществляющего контрольные функции от 27.01.2016 № 002S04160003228 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В БЛАГОВЕЩЕНСКОМ РАЙОНЕ И Г.БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | Страховые взносы, включая пени: 23273.95 руб. | Благовещенский МОСП 453430 Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.28 | РАХИМКУЛОВА В. А. +7(347)662-28-95 +7(34766)2-14-34 | ||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОМПОКРАСКА, РОССИЯ,453434,БАШКОРТОСТАН РЕСП, ,БЛАГОВЕЩЕНСК Г, ,50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ УЛ,110,КОРП3, | 1949/16/02018-ИП от 08.02.2016 454/16/02018-СД | Акт органа, осуществляющего контрольные функции от 22.01.2016 № 002S04160002393 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В БЛАГОВЕЩЕНСКОМ РАЙОНЕ И Г.БЛАГОВЕЩЕНСК РБ | Страховые взносы, включая пени: 36512.56 руб. | Благовещенский МОСП 453430 Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.28 | РАХИМКУЛОВА В. А. +7(347)662-28-95 +7(34766)2-14-34 | ||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОМПОКРАСКА, РОССИЯ,453434,БАШКОРТОСТАН РЕСП, ,БЛАГОВЕЩЕНСК Г, ,50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ УЛ,110,КОРП3, | 8067/16/02018-ИП от 18.04.2016 454/16/02018-СД | Акт органа, осуществляющего контрольные функции от 23.03.2016 № 122 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ ПО РБ УФИМСКИЙ ФИЛИАЛ № 2 | Страховые взносы, включая пени: 8043.87 руб. | Благовещенский МОСП 453430 Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.28 | РАХИМКУЛОВА В. А. +7(347)662-28-95 +7(34766)2-14-34 | ||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОМПОКРАСКА, РОССИЯ,453434,БАШКОРТОСТАН РЕСП, ,БЛАГОВЕЩЕНСК Г, ,50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ УЛ,110,КОРП3, | 8234/16/02018-ИП от 18.04.2016 454/16/02018-СД | Акт органа, осуществляющего контрольные функции от 04.04.2016 № 002S04160012765 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В БЛАГОВЕЩЕНСКОМ РАЙОНЕ И Г.БЛАГОВЕЩЕНСК РБ | Страховые взносы, включая пени: 44732.68 руб. | Благовещенский МОСП 453430 Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.28 | РАХИМКУЛОВА В. А. +7(347)662-28-95 +7(34766)2-14-34 | ||
| ООО "ПРОМПОКРАСКА", ,453434,02 ,БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Р-Н,БЛАГОВЕЩЕНСК Г, ,50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ УЛ,110,3, | 12759/16/02018-ИП от 15.06.2016 454/16/02018-СД | Акт органа, осуществляющего контрольные функции от 30.05.2016 № 15837 МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 33 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН | Взыскание налогов и сборов, включая пени: 14651.62 руб. | Благовещенский МОСП 453430 Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.28 | ВЕЖНИНА А. В. 73476622241 +7(34766)2-14-34 | ||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОМПОКРАСКА, РОССИЯ,453434,БАШКОРТОСТАН РЕСП, ,БЛАГОВЕЩЕНСК Г, ,50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ УЛ,110,КОРП3, | 17419/16/02018-ИП от 17.08.2016 | Акт органа, осуществляющего контрольные функции от 16.06.2016 № 002S04160042475 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В БЛАГОВЕЩЕНСКОМ РАЙОНЕ И Г.БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | Страховые взносы, включая пени: 46521.82 руб. | Благовещенский МОСП 453430 Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.28 | ВЕЖНИНА А. В. 73476622241 +7(34766)2-14-34 | ||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОМПОКРАСКА, РОССИЯ,453434,БАШКОРТОСТАН РЕСП, ,БЛАГОВЕЩЕНСК Г, ,50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ УЛ,110,КОРП3, | 17601/16/02018-ИП от 18.08.2016 | Акт органа, осуществляющего контрольные функции от 22.06.2016 № 193 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ ПО РБ УФИМСКИЙ ФИЛИАЛ № 2 | Страховые взносы, включая пени: 9907.57 руб. | Благовещенский МОСП 453430 Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.28 | ВЕЖНИНА А. В. 73476622241 +7(34766)2-14-34 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий